# 2026世界杯完整赛程（北京时间）

数据来源：Wikipedia + 500.com

| # | 北京时间 | 主队 | 客队 | 当地时区 |
|---|---------|------|------|--------|
| M  1 | 03:00 (+1) | 墨西哥 | 南非 | UTC-6 |
| M  2 | 10:00 (+1) | 韩国 | 捷克 | UTC-6 |
| M  3 | 03:00 (+1) | 加拿大 | 波黑 | UTC-4 |
| M  4 | 09:00 (+1) | 美国 | 巴拉圭 | UTC-7 |
| M  5 | 09:00 (+1) | 海地 | 苏格兰 | UTC-4 |
| M  6 | 12:00 (+1) | 澳大利亚 | 土耳其 | UTC-7 |
| M  7 | 06:00 (+1) | 巴西 | 摩洛哥 | UTC-4 |
| M  8 | 03:00 (+1) | 卡塔尔 | 瑞士 | UTC-7 |
| M  9 | 07:00 (+1) | 科特迪瓦 | 厄瓜多尔 | UTC-4 |
| M 10 | 01:00 (+1) | 德国 | 库拉索 | UTC-5 |
| M 11 | 04:00 (+1) | 荷兰 | 日本 | UTC-5 |
| M 12 | 10:00 (+1) | 瑞典 | 突尼斯 | UTC-6 |
| M 13 | 06:00 (+1) | 沙特 | 乌拉圭 | UTC-4 |
| M 14 | 00:00 (+1) | 西班牙 | 佛得角 | UTC-4 |
| M 15 | 09:00 (+1) | 伊朗 | 新西兰 | UTC-7 |
| M 16 | 03:00 (+1) | 比利时 | 埃及 | UTC-7 |
| M 17 | 03:00 (+1) | 法国 | 塞内加尔 | UTC-4 |
| M 18 | 06:00 (+1) | 伊拉克 | 挪威 | UTC-4 |
| M 19 | 09:00 (+1) | 阿根廷 | 阿尔及利亚 | UTC-5 |
| M 20 | 12:00 (+1) | 奥地利 | 约旦 | UTC-7 |
| M 21 | 07:00 (+1) | 加纳 | 巴拿马 | UTC-4 |
| M 22 | 04:00 (+1) | 英格兰 | 克罗地亚 | UTC-5 |
| M 23 | 01:00 (+1) | 葡萄牙 | 刚果(金) | UTC-5 |
| M 24 | 10:00 (+1) | 乌兹别克斯坦 | 哥伦比亚 | UTC-6 |
| M 25 | 00:00 (+1) | 捷克 | 南非 | UTC-4 |
| M 26 | 03:00 (+1) | 瑞士 | 波黑 | UTC-7 |
| M 27 | 06:00 (+1) | 加拿大 | 卡塔尔 | UTC-7 |
| M 28 | 09:00 (+1) | 墨西哥 | 韩国 | UTC-6 |
| M 29 | 08:30 (+1) | 巴西 | 海地 | UTC-4 |
| M 30 | 06:00 (+1) | 苏格兰 | 摩洛哥 | UTC-4 |
| M 31 | 11:00 (+1) | 土耳其 | 巴拉圭 | UTC-7 |
| M 32 | 03:00 (+1) | 美国 | 澳大利亚 | UTC-7 |
| M 33 | 04:00 (+1) | 德国 | 科特迪瓦 | UTC-4 |
| M 34 | 08:00 (+1) | 厄瓜多尔 | 库拉索 | UTC-5 |
| M 35 | 01:00 (+1) | 荷兰 | 瑞典 | UTC-5 |
| M 36 | 12:00 (+1) | 突尼斯 | 日本 | UTC-6 |
| M 37 | 06:00 (+1) | 乌拉圭 | 佛得角 | UTC-4 |
| M 38 | 00:00 (+1) | 西班牙 | 沙特 | UTC-4 |
| M 39 | 03:00 (+1) | 比利时 | 伊朗 | UTC-7 |
| M 40 | 09:00 (+1) | 新西兰 | 埃及 | UTC-7 |
| M 41 | 08:00 (+1) | 挪威 | 塞内加尔 | UTC-4 |
| M 42 | 05:00 (+1) | 法国 | 伊拉克 | UTC-4 |
| M 43 | 01:00 (+1) | 阿根廷 | 奥地利 | UTC-5 |
| M 44 | 11:00 (+1) | 约旦 | 阿尔及利亚 | UTC-7 |
| M 45 | 04:00 (+1) | 英格兰 | 加纳 | UTC-4 |
| M 46 | 07:00 (+1) | 巴拿马 | 克罗地亚 | UTC-4 |
| M 47 | 01:00 (+1) | 葡萄牙 | 乌兹别克斯坦 | UTC-5 |
| M 48 | 10:00 (+1) | 哥伦比亚 | 刚果(金) | UTC-6 |
| M 49 | 06:00 (+1) | 苏格兰 | 巴西 | UTC-4 |
| M 50 | 06:00 (+1) | 摩洛哥 | 海地 | UTC-4 |
| M 51 | 03:00 (+1) | 瑞士 | 加拿大 | UTC-7 |
| M 52 | 03:00 (+1) | 波黑 | 卡塔尔 | UTC-7 |
| M 53 | 09:00 (+1) | 捷克 | 墨西哥 | UTC-6 |
| M 54 | 09:00 (+1) | 南非 | 韩国 | UTC-6 |
| M 55 | 04:00 (+1) | 库拉索 | 科特迪瓦 | UTC-4 |
| M 56 | 04:00 (+1) | 厄瓜多尔 | 德国 | UTC-4 |
| M 57 | 07:00 (+1) | 日本 | 瑞典 | UTC-5 |
| M 58 | 07:00 (+1) | 突尼斯 | 荷兰 | UTC-5 |
| M 59 | 10:00 (+1) | 土耳其 | 美国 | UTC-7 |
| M 60 | 10:00 (+1) | 巴拉圭 | 澳大利亚 | UTC-7 |
| M 61 | 03:00 (+1) | 挪威 | 法国 | UTC-4 |
| M 62 | 03:00 (+1) | 塞内加尔 | 伊拉克 | UTC-4 |
| M 63 | 11:00 (+1) | 埃及 | 伊朗 | UTC-7 |
| M 64 | 11:00 (+1) | 新西兰 | 比利时 | UTC-7 |
| M 65 | 08:00 (+1) | 佛得角 | 沙特 | UTC-5 |
| M 66 | 08:00 (+1) | 乌拉圭 | 西班牙 | UTC-6 |
| M 67 | 05:00 (+1) | 巴拿马 | 英格兰 | UTC-4 |
| M 68 | 05:00 (+1) | 克罗地亚 | 加纳 | UTC-4 |
| M 69 | 10:00 (+1) | 阿尔及利亚 | 奥地利 | UTC-5 |
| M 70 | 10:00 (+1) | 约旦 | 阿根廷 | UTC-5 |
| M 71 | 07:30 (+1) | 哥伦比亚 | 葡萄牙 | UTC-4 |
| M 72 | 07:30 (+1) | 刚果(金) | 乌兹别克斯坦 | UTC-4 |
| M 73 | 03:00 (+1) | Runner-up Group A | Runner-up Group B | UTC-7 |
| M 73 | 01:00 (+1) | Winner Match 73 | Winner Match 75 | UTC-5 |
| M 74 | 04:30 (+1) | Winner Group E | 3rd Group A/B/C/D/F | UTC-4 |
| M 74 | 05:00 (+1) | Winner Match 74 | Winner Match 77 | UTC-4 |
| M 75 | 09:00 (+1) | Winner Group F | Runner-up Group C | UTC-6 |
| M 76 | 01:00 (+1) | Winner Group C | Runner-up Group F | UTC-5 |
| M 76 | 04:00 (+1) | Winner Match 76 | Winner Match 78 | UTC-4 |
| M 77 | 05:00 (+1) | Winner Group I | 3rd Group C/D/F/G/H | UTC-4 |
| M 78 | 01:00 (+1) | Runner-up Group E | Runner-up Group I | UTC-5 |
| M 79 | 09:00 (+1) | Winner Group A | 3rd Group C/E/F/H/I | UTC-6 |
| M 79 | 08:00 (+1) | Winner Match 79 | Winner Match 80 | UTC-6 |
| M 80 | 00:00 (+1) | Winner Group L | 3rd Group E/H/I/J/K | UTC-4 |
| M 81 | 08:00 (+1) | Winner Group D | 3rd Group B/E/F/I/J | UTC-7 |
| M 81 | 08:00 (+1) | Winner Match 81 | Winner Match 82 | UTC-7 |
| M 82 | 04:00 (+1) | Winner Group G | 3rd Group A/E/H/I/J | UTC-7 |
| M 83 | 07:00 (+1) | Runner-up Group K | Runner-up Group L | UTC-4 |
| M 83 | 03:00 (+1) | Winner Match 83 | Winner Match 84 | UTC-5 |
| M 84 | 03:00 (+1) | Winner Group H | Runner-up Group J | UTC-7 |
| M 85 | 11:00 (+1) | Winner Group B | 3rd Group E/F/G/I/J | UTC-7 |
| M 85 | 04:00 (+1) | Winner Match 85 | Winner Match 87 | UTC-7 |
| M 86 | 06:00 (+1) | Winner Group J | Runner-up Group H | UTC-4 |
| M 86 | 00:00 (+1) | Winner Match 86 | Winner Match 88 | UTC-4 |
| M 87 | 09:30 (+1) | Winner Group K | 3rd Group D/E/I/J/L | UTC-5 |
| M 88 | 02:00 (+1) | Runner-up Group D | Runner-up Group G | UTC-5 |
| M 89 | 04:00 (+1) | Winner Match 89 | Winner Match 90 | UTC-4 |
| M 91 | 05:00 (+1) | Winner Match 91 | Winner Match 92 | UTC-4 |
| M 93 | 03:00 (+1) | Winner Match 93 | Winner Match 94 | UTC-7 |
| M 95 | 09:00 (+1) | Winner Match 95 | Winner Match 96 | UTC-5 |
| M 97 | 03:00 (+1) | Winner Match 97 | Winner Match 98 | UTC-5 |
| M 99 | 03:00 (+1) | Winner Match 99 | Winner Match 100 | UTC-4 |
| M101 | 05:00 (+1) | Loser Match 101 | Loser Match 102 | UTC-4 |
| M101 | 03:00 (+1) | Winner Match 101 | Winner Match 102 | UTC-4 |
